Расписание движения городских автобусов
№
п/п |
Маршрут |
Номер маршрута |
Регулярность рейса |
Отправление
с АС Дрогичин |
Прибытие
на конечный пункт |
Отправление
с конечного пункта |
Прибытие
на АС Дрогичин |
1 | Дрогичин – ж.д. вокзал | 5 | Ежедн. | 8-20 | 8-30 | 9-10 | 9-20 |
2 | Дрогичин – Ремзавод | 1 | Ежедн. | 20-20 | 20-37 | 20-38 | 20-45 |
3 | Дрогичин – Ремзавод
ч/з Явор |
3 | В рабочие дни Отмена
(01.06. до 31.08.) |
7-05 | 7-14 | 7-16 | 7-37 |
4 | Дрогичин — ул.Ореховая | 2 | В рабочие дни
Отмена (01.06. до 31.08.) |
6-55 | 7-13 | 7-15 | 7-40 |
Расписание движения пригородных автобусов
№ пп | Маршрут | Номер маршрута | Периодичность
курсирования автобуса |
Отправление
с АС Дрогичин |
Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие
на АС Дрогичин |
1. | Дрогичин — Антополь ч/з Именин | 203 | Пт,Вс | 12-25 | 13-58 | 14-00 | 15-20 |
2. | Дрогичин — Антополь ч/з Мостки | 246 | Пн | 12-25 | 14-57 | 15-00 | 16-15 |
3. | Дрогичин — Адамово ч/з Ляховичи | 212 | Пт | 5-30, 17-25 | 6-28, 18-29 | 6-31, 19-32 | 7-38, 19-30 |
Вс | 6-30, 17-25 | 7-28, 18-29 | 7-31, 18-32 | 8-38, 19-30 | |||
4. | Дрогичин – Адамово ч/з Осовцы | 211 | Пт, Вс | 12-50 | 13-50 | 13-55 | 14-59 |
5. | Дрогичин — Алексеевичи ч/з Лосинцы, Лесники | 276 | Вс | 6-40 | 7-23 | 7-30 | 8-27 |
6. | Дрогичин – Алексеевичи ч/з Именин | 240 | Ср | 5-15 | 6-24 | 6-27 | 7-35 |
Вт. | 17-25 | 18-50 | 18-53 | 19-50 | |||
Вт., Сб. | 12-25 | 13-42 | 13-45 | 14-45 | |||
7. | Дрогичин – Алексеевичи ч/з Симоновичи | 215 | Пн | 5-45,13-10, 17-25 | 6-36,14-11, 18-24 | 6-40,14-15, 18-30 | 7-40,15-17, 19-25 |
Пт | 13-10 | 14-11 | 14-15 | 15-17 | |||
8. | Дрогичин – Алексеевичи ч/з Лесники | 215/1 | Ср | 13-10 | 14-20 | 14-21 | 15-17 |
9. | Дрогичин – Алексеевичи ч/з Симоновичи, ж.д. вокзал | 215/2 | Вс | 12-35 | 13-36 | 13-40 | 14-46 |
10. | Дрогичин – Белоозерск ч/з Кремно | 208 | Пн, Чт, Сб | 8-20 | 10-19 | 12-55 | 14-46 |
11. | Дрогичин – Белоозерск ч/з Кремно, ж.д. вокзал | 208/1 | Вс | 8-20 | 10-19 | 12-40 | 14-36 |
12. | Дрогичин – Белоозерск ч/з Микитск | 208/2 | Вт, Пт | 8-20 | 10-19 | 12-55 | 14-50 |
13. | Дрогичин – Белоозерск ч/з Заставье | 208/3 | Ср | 8-20 | 10-19 | 12-55 | 14-46 |
Дрогичин – Белоозерск ч/з Гошево | 209 | Пт, Вс | 12-20 | 13-55 | 14-45 | 16-20 | |
Дрогичин – Береза ч/з ж.д. вокзал | 252/1 | Пт | 18-20 | 19-44 | 21-20 | 22-45 | |
Дрогичин — Береза | 252 | Вс | 11-25 | 13-04 | 15-15 | 16-45 | |
17. | Дрогичин — Брашевичи | 253 | Пн, Вт, Ср, Чт | 7-35 | 8-26 | 8-32 | 9-15 |
18. | Дрогичин — Бездеж
|
242 |
Пн, Вт,Чт | 5-40 | 6-35 | 6-40 | 7-45 |
Первый и последний Пн месяца | 17-30 | 18-17 | 18-20 | 19-14 | |||
19. | Дрогичин – Бездеж ч/з Заставье | 242/1 | Ср | 5-40 | 6-35 | 6-40 | 7-45 |
20. | Дрогичин – Бездеж кольцевой | 242/2 | Сб | 5-40 | 6-35 | 6-38 | 7-35 |
21. | Дрогичин –Белин | 273 | Пн, Вт, Ср, Чт,Сб. | 6-10; 15-10 | 6-53; 15-55 | 6-55; 15-57 | 7-50; 16-40 |
22. | Дрогичин –Белин ч/з Явор | 273/1 | Пн, Вт, Ср, Чт,Сб. | 17-35 | 18-12 | 18-14 | 19-00 |
23. | Дрогичин — Вавуличи | 228 | Пн, Ср, Чт | 13-35 | 14-12 | 14-24 | 15-01 |
24. | Дрогичин — Воловель | 272 | Вт, Ср, Чт, Сб | 17-15 | 17-55 | 18-00 | 18-40 |
Ср, Чт | 6-15 | 6-51 | 6-55 | 7-50 | |||
Пн, Ср, Чт, Сб. | 13-15 | 13-55 | 13-57 | 14-40 | |||
25. | Дрогичин – Воловель ч/з Суличево | 272/1 | Вт | 6-00 | 6-51 | 6-55 | 7-50 |
26. | Дрогичин – Воловельч/з Суличево | 272/4 | Вт. Пт | 13-15 | 13-55 | 13-57 | 14-50 |
27. | Дрогичин –Воловель ч/з ж/д. Орловичи | 272/2 | Сб | 8-10 | 8-58 | 9-11 | 10-00 |
28. | Дрогичин – Воловель ч/з Явор | 272/3 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 7-25 | 8-22 | 8-27 | 9-25 |
29. | Дрогичин — Гумнищи | 234 | Пт, Вс | 7-35, 18-40 | 8-23, 19-27 | 8-25, 19-30 | 9-15, 20-16 |
30. | Дрогичин – Головчицы | 279 | Ср | 5-30,13-50 | 6-15,14-38 | 6-27,14-39 | 7-31,15-37 |
31. | Дрогичин – Дубовая | 274 | Ср | 5-25, 17-05 | 6-58, 18-48 | 7-08, 18-53 | 8-47, 20-46 |
32. | Дрогичин – Детковичи | 221 | Вт | 6-25,17-05 | 7-49,18-36 | 8-15,19-02 | 9-50,20-32 |
33. | Дрогичин – Детковичи ч/з Головчицы |
282 |
Пт, | 6-15 | 8-13 | 8-25 | 10-10 |
Вс. | 5-30 | 7-22 | 7-43 | 9-40 | |||
34. | Дрогичин – Детковичи ч/з Головчицы |
282/1 |
Пт. | 17-15 | 19-21 | 19-23 | 21-15 |
Вс. | 15-50 | 17-47 | 18-02 | 19-55 | |||
35. | Дрогичин — Заплесье | 218 | Рабочие дни | 7-45 | 8-00 | 8-02 | 8-12 |
36. | Дрогичин – Именин ч/з Алексеевичи | 241 | Вт | 5-05 | 6-25 | 6-30 | 7-40 |
Ср | 17-25 | 18-59 | 19-01 | 19-50 | |||
37. | Дрогичин — Именин
|
270 |
Пн | 17-10 | 17-59 | 18-03 | 18-55 |
Сб, | 7-20, 17-10 | 8-06, 17-59 | 8-10, 18-03 | 9-05, 18-55 | |||
38. | Дрогичин — Кокорица | 213 | Пт | 5-10 | 6-14 | 6-18 | 7-43 |
39. | Дрогичин -Кокорица | 213/3 | Пт. | 17-45 | 18-57 | 19-00 | 20-13 |
40. | Дрогичин – Кокорица ч/з ж.д. вокзал | 213/1 | Вс | 16-10 | 17-22 | 17-25 | 18-46 |
41. | Дрогичин – Кокорица ч/з Гошево | 213/2 | Вс | 5-45 | 6-49 | 6-53 | 8-16 |
42. | Дрогичин — Корсунь | 230 | Вт | 5-30,13-50 | 6-10,14-34 | 6-32,14-44 | 7-31,15-37 |
43. | Дрогичин — Крестиново | 210 | Пт, Вс | 6-00, 17-35 | 6-29, 18-05 | 6-32, 18-07 | 7-27, 18-55 |
44. | Дрогичин –Лесники ч/з Симоновичи | 286 | Ср | 6-00, 17-40 | 6-44, 18-34 | 6-52, 18-37 | 7-45, 19-30 |
45. | Дрогичин — Литовск | 277 | Пн,Чт | 17-10 | 17-48 | 17-58 | 18-45 |
46. | Дрогичин — Малиновка ч/з Кублик | 207 | 2-ой Вт месяца | 6-30 | 7-51 | 7-54 | 9-10 |
Вт (кроме 2-го Вт месяца) | 7-50 | 9-11 | 9-15 | 10-32 | |||
47. | Дрогичин — Малиновка ч/з Кублик | 207/1 | Вт. | 15-10 | 16-22 | 16-23 | 17-50 |
48. | Дрогичин – Малиновка ч/з В.Лес | 285 | Чт. | 7-50 | 9-11 | 9-15 | 10-22 |
49. | Дрогичин – Малиновка ч/з В.Лес | 285/1 | Чт. | 14-30 | 15-32 | 15-38 | 17-02 |
50. | Дрогичин — Марковичи | 206 | Пт | 5-50 | 6-30 | 6-43 | 7-43 |
51. | Дрогичин –Марковичи ч/з ж.д.вокзал | 206/1
|
Пт | 18-15 | 19-02 | 19-15 | 20-00 |
52. | Дрогичин –Марковичи ч/з ж.д.вокзал | 206/2 | Вс | 6-30, 18-00 | 7-20, 18-47 | 7-23, 18-48 | 8-28, 19-46 |
53. | Дрогичин — Микитск | 217 | Пт | 5-40 | 6-50 | 6-53 | 7-46 |
54. | Дрогичин — Микитск | 217/3 | Пт. | 17-30 | 18-17 | 18-19 | 19-40 |
55. | Дрогичин – Микитск ч/з ж.д. вокзал | 217/1 | Вс | 17-30 | 18-17 | 18-19 | 19-40 |
56. | Дрогичин – Микитск ч/з Жабер | 217/2 | Вс | 5-50 | 7-25 | 7-28 | 8-18 |
57. | Дрогичин – Мостки ч/з Именин | 202 | Чт | 5-00, 12-25, 17-25 | 6-11, 13-52, 18-52 | 6-16, 13-57,
18-55 |
7-40, 15-08, 19-55 |
58. | Дрогичин – Мостки ч/з Антополь | Пн,Пт | 4-15 | 5-01 | 5-04 | 7-40 | |
202/1 | Вс | 5-15 | 6-01 | 6-04 | 8-40 | ||
59. | Дрогичин -Мостки ч/з Антополь | 202/2 | Пт. Вс. | 17-10 | 19-36 | 19-40 | 20-45 |
60. | Дрогичин — Новосёлки | 239 | Пн | 5-20, 13-50 | 6-20, 14-53 | 6-21, 14-55 | 7-31, 16-32 |
61. | Дрогичин — Перковичи
|
250 | Вт, Ср,
|
17-10 | 17-40 | 17-45 | 18-18 |
Ежедн. | 15-10 | 15-40 | 15-42 | 16-14 | |||
Сб, Вс | 06-35 | 7-04 | 7-06 | 7-36 | |||
62. | Дрогичин – Радостово |
275 |
Пн,Вт,Чт | 5-15, 17-25 | 6-23, 18-40 | 6-29, 18-43 | 7-42, 20-00 |
Сб. | 17-25 | 18-40 | 18-43 | 20-00 | |||
63. | Дрогичин – Радостово ч/з ж.д.вокзал | 275/2 | Сб. | 5-55 | 7-15 | 7-20 | 8-32 |
64. | Дрогичин – Радостово ч/з Залесье | 275/1 | Ср | 4-30,17-25 | 6-04,18-59 | 6-09,19-02 | 7-38,20-15 |
65. | Дрогичин – Ровины | 245 | Вс | 7-40,13-00 | 7-58, 13-19 | 8-09,13-40 | 8-23,14-00 |
66. | Дрогичин – Рожное |
205 |
Пт, | 4-45 | 5-56 | 6-00 | 7-38 |
Вс. | 5-20 | 6-41 | 6-45 | 8-23 | |||
67. | Дрогичин -Рожное ч/з ж.д.вокзал | 205/1 | Пт, Вс | 18-15 | 19-43 | 19-48 | 21-23 |
68. | Дрогичин-Селище | 220/1 | Вс | 6-45 | 7-39 | 7-45 | 9-02 |
69. | Дрогичин – Селище ч/з поворот Ляховичи | 220 | Вс | 13-00 | 14-07 | 14-08 | 14-50 |
70. | Дрогичин – Ст.Дрогичин | 233 | Ежедн. | 9-40, 11-30, 13-04, | 10-07,11-56, 13-28, | 10-14, 12-00, 13-30, | 10-42, 12-26, 13-55, |
Пн; Вт; Ср; Чт | 18-50 | 19-13 | 19-15 | 19-38 | |||
71. | Дрогичин – Ст.Дрогичин ч/з Семоновщину | 233/1 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 16-20 | 17-05 | 17-06 | 17-28 |
72. | Дрогичин — Сороцни
|
216 | Пт | 6-00, 13-35, 17-35 | 6-41, 14-17, 18-21 | 6-45, 14-19, 18-25 | 7-35, 15-01, 19-08 |
Пн, Ср, Чт | 6-00, 17-35 | 6-41, 18-21 | 6-45, 18-25 | 7-35, 19-08 | |||
Сб | 7-50, 17-35 | 8-31, 18-21 | 8-35, 18-25 | 9-25, 19-08 | |||
73. | Дрогичин — Сороцни
ч/з Дроботы |
216/1 | Вт | 5-50, 13-35 | 6-30, 14-17 | 6-34, 14-19 | 7-35, 15-10 |
Вс. | 7-25, 13-35 | 8-06, 14-17 | 8-10, 14-19 | 9-11, 15-10 | |||
74. | Дрогичин — Сороцни
ч/з Дроботы |
216/2 | Вт.Вс | 17-35 | 18-32 | 18-35 | 19-17 |
75. | Дрогичин – Суличево | 287 | Пн | 5-40, 17-20 | 6-21, 18-11 | 6-35, 18-17 | 7-30, 19-10 |
76. | Дрогичин – Суличево ч/з Воловель | 287/1 | Пт | 5-50 | 6-31 | 6-35 | 7-40 |
77. | Дрогичин — Семоновщина |
243 |
В рабочие дни
Отмена (01.06 до 31.08) |
06-45 | 07-04 | 07-15 | 07-45 |
78. | Дрогичин — Сиреневка | 244 | В рабочие дни Отмена
(01.06 до 31.08) |
06-55 | 07-02 | 07-10 | 07-22 |
79. | Дрогичин — Сиреневка | 244/1 | В рабочие дни Отмена
(01.06 до 31.08) |
17-30 | 17-44 | 17-45 | 17-54 |
80. | Дрогичин — Толково
|
225 | Пт | 5-30, 13-50, 17-10 | 6-13, 14-37, 18-03 | 6-28,14-40,18-10 | 7-31,15-37,19-03 |
Вс | 13-50;17-10 | 14-37;18-03 | 14-40;18-10 | 15-37;19-03 | |||
81. | Дрогичин — Хомичицы | 226 | Чт | 5-10,13-50 | 6-14,14-59 | 6-17,15-08 | 7-31,16-32 |
82. | Дрогичин – Хомск
ч/з Гошево |
237 |
Пн | 6-10 | 6-46 | 6-50 | 7-43 |
83. | Дрогичин – Хомск ч/зСалово,Жабер | 237/1 | Ср | 5-50 | 6-46 | 7-00 | 7-43 |
84. | Дрогичин – Хомск ч/з Ровины, Жабер | 237/2 | Ср | 12-40 | 13-22 | 13-25 | 14-30 |
85. | Дрогичин – Хомск ч/з Салово
|
237/3 |
Чт | 6-10 | 6-46 | 6-50 | 7-43 |
86. | Дрогичин – Хомск ч/з Ровины |
237/4 |
Вт |
12-40
|
13-22 | 13-45 | 14-30 |
87. | Дрогичин – Хомск
ч/з Сиреневку,Ровины |
237/5 | Вт | 6-10 | 6-46 | 6-50 | 7-41 |
88. | Дрогичин –Хомск (кольцевой) | 237/6 | Сб | 18-15 | 18-56 | 18-59 | 20-15 |
89. | Дрогичин -Хомск ч/з Гошево | 237/7 | 1-ый и посл. Пн. месяца | 17-45 | 18-35 | 18-40 | 19-12 |
90. | Дрогичин -Хомск ч/з Кремно ,Микитск |
238/2 |
Вт. Пт. | 10-15 | 11-20 | 11-23 | 12-35 |
Вт. | 17-30 | 18-30 | 18-32 | 19-33 | |||
91. | Дрогичин-Хомск ч/з Кремно ,Заставье | 238/3 | Ср. | 10-25 | 11-20 | 11-23 | 12-35 |
92. | Дрогичин – Хомскч/з Кремно, Микитск, Заставье | 238/4 | Вс, | 10-15 | 11-20 | 11-23 | 12-35 |
93. | Дрогичин – Хомск ч/з Кремно, Заставье |
238/5 |
Ср | 17-30 | 18-28 | 18-30 | 19-28 |
Дрогичин –Хомск ч/з Кремно |
238 |
Кроме 1-го и последнего Пн месяца | 17-30 | 18-28 | 18-30 | 19-28 | |
94. | Дрогичин – Хомск ч/з Кремно, ж.д. вокзал | 238/1 | Пн,Чт,Сб | 10-25 | 11-20 | 11-23 | 12-35 |
Чт | 17-30 | 18-28 | 18-30 | 19-33 |
В расписании возможны изменения. Подробную информацию уточняйте по телефону: 2-12-45.